
| Calories from fat: | 0 |
|---|---|
| Calories per serving: | 10 |
| Carbohydrates per serving: | 3 grams |
| Cholesterol per serving: | 0 grams |
| Dietary fiber: | 0 grams |
| Net weight: | 0.14 ounces |
| Potassium per serving: | 100 milligrams |
| Protein: | 0 grams |
| Saturated fat: | 0 grams |
| Serving size: | 1 packet |
| Servings per container: | 1 |
| Sodium: | 37.5 milligrams |
| Sugar: | 0 grams |
| Suggested use: | During activity |
| Total fat per serving: | 0 grams |
| Trans fat: | 0 grams |
No reviews are currently available for this product.
View other products in Hiking & Camping > Performance Beverages from Ultima.
View other products from Ultima.
View other products classified in Hiking & Camping > Performance Beverages.